- Стационарные антенны
- Кабели
- Разъемы
- Грозозащиты
- Дуплексеры
- Комбайнерные системы
Всенаправленные антенны
| Модель | Усиление | Частотный диапазон | Полоса частот | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| А0 VHF | 2,15 dBi | VHF | 147 – 174 МГц | |||
| А5 VHF | 4,5 dBi | VHF | 144 – 174 МГц | |||
| А7 VHF | 7,8 dBi | VHF | 147 – 174 МГц | |||
| А0 UHF | 2,15 dBi | UHF | 400 – 480 МГц | |||
| А5 UHF | 5,5 dBi | UHF | 402 – 470 МГц | |||
Направленные антенны
| Модель | Усиление | Частотный диапазон | Полоса частот | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 VHFg | 5,5 dBi | VHF | 144 – 174 МГц | |||
| Y5 VHFg | 10,15 dBi | VHF | 144 – 174 МГц | |||
| Y9 VHFg | 13,65 dBi | VHF | 150 – 170 МГц | |||
| Y3 VHF | 7,15 dBi | VHF | 140 – 179 МГц | |||
| Y5 VHF | 10,15 dBi | VHF | 143 – 178 МГц | |||
| Y4 UHF | 8,15 dBi | UHF | 390 – 490 МГц | |||
| Y6 UHF | 11,15 dBi | UHF | 400 – 475 МГц | |||
| Y9 UHF | 13,15 dBi | UHF | 395 – 470 МГц | |||
Дипольные антенны
| Модель | Усиление | Частотный диапазон | Полоса частот | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 VHF | 2,15 dBi | VHF | 136 – 174 МГц | |||
| D2 VHF | 5,15 dBi | VHF | 136 – 174 МГц | |||
| D4 VHF | 8,15 dBi | VHF | 136 – 174 МГц | |||
| D2 VHF I | 5,15 dBi | VHF | 136 – 174 МГц | |||
| DН2 VHF | 8,15 dBi | VHF | 136 – 174 МГц | |||
| DP1 VHF | 5,15 dBi | VHF | 150 – 174 МГц | |||
| D1 UHF | 2,15 dBi | UHF | 400 – 490 МГц | |||
| D2 UHF | 5,15 dBi | UHF | 400 – 490 МГц | |||
| DМ4 UHF | 11,15 dBi | UHF | 400 – 490 МГц | |||
Мачта
| Модель | Усиление | Частотный диапазон | Полоса частот | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| МТ-10 | ||||||
| МТ-15 | ||||||
| MA-6R | ||||||
| MF-6 | ||||||
| MА-6 | ||||||
Коаксиальные кабели
| Модель | Затухание / 100м | Внешний диаметр оболочки | Центральный проводник | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-58 С/U | 150 МГц – 20,6 dB450 МГц – 39 dB | 4,95 мм | Луженая медь | |||
| RG-213 С/U | 150 МГц – 6,3 dB450 МГц – 12,1 dB | 10,3 мм | Чистая медь | |||
| RG-214 | 100 МГц – 6,9 dB400 МГц – 15 dB | 10,8 мм | Посеребренная медь | |||
| 10D-FB PVC | 150 МГц – 3,7 dB450 МГц – 7,1 dB | 13,1 мм | Чистая медь | |||
| 10D-FB PЕ | 150 МГц – 3,7 dB450 МГц – 7,1 dB | 13,1 мм | Чистая медь | |||
Фидерные кабели
| Модель | Затухание / 100м | Внешний диаметр оболочки | Центральный проводник | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCF 12-50J | 150 МГц – 2,66 dB450 МГц – 4,71 dB | 15,8 мм | Омедненный алюминий | |||
| LCF 78-50J | 150 МГц – 1,39 dB450 МГц – 2,47 dB | 27,8 мм | Медная трубка | |||
Разъемы на кабель RG-58
| Модель | Серия | Тип | Монтаж оплетки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-111F | BNC | Male (папа) | Обжимной | |||
| U-111F | UHF | Male (папа) | Обжимной | |||
| N-111F | N | Male (папа) | Обжимной | |||
| N-212F | N | Female (мама) | Прижимной | |||
| M-111F | Mini UHF | Mini UHF | Обжимной | |||
Разъемы на кабель RG-213, RG-214
| Модель | Серия | Тип | Монтаж оплетки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-112В | BNC | Male (папа) | Прижимной | |||
| U-113В SSGT | UHF | Male (папа) | Пайка | |||
| U-113В NGB | UHF | Male (папа) | Пайка | |||
| N-112В | N | Male (папа) | Прижимной | |||
| N-212В | N | Female (мама) | Прижимной | |||
Разъемы на кабель 10D-FB
| Модель | Серия | Тип | Монтаж оплетки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-112/10D SGT | N | Male (папа) | Прижимной | |||
| U-112/10D SGT | UHF | Male (папа) | Прижимной | |||
Разъемы на кабель LCF 12-50J
| Модель | Серия | Тип | Монтаж на гофру | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-F012V | N | Female (мама) | Прижимной | |||
| N-M012V | N | Male (папа) | Прижимной | |||
Разъемы на кабель LCF 78-50J
| Модель | Серия | Тип | Монтаж на гофру | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-M012W | N | Male (папа) | Прижимной | |||
| N-F012W | N | Female (мама) | Прижимной | |||
Муфта кабельная на струбцине
Коаксиальные грозозащиты
| Модель | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-50NX-C2 | Грозозащита PolyPhaser, 10-1000 МГц, N (мама) – N (мама) | |||||
| P8AX25-N/FF | Грозозащита Citel, DC – 4 ГГц, N (мама) – N (мама), съемный грозоразрядник | |||||
Грозозащиты по Ethernet
| Модель | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRMJ8-POE-C5 | Грозозащита Citel, >100 МГц, RJ-45 | |||||
Комплекты заземления
| Модель | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSE | Комплект заземления RFS HSE | |||||
Малогабаритные дуплексеры
| Модель | Полоса частот | Разнос TX/RX | Потери | Изоляция | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDF1-6VM | 148 – 149 МГц171 – 173 МГц | 24 МГц | ≤0,9 dB | ≥75 dB | ||
| MDF1-6VL4,5/6 | 138 – 156 МГц | 4,5 – 6 МГц | ≤1,3 dB | ≥80 dB | ||
| MDF1-6VL6/8 | 138 – 156 МГц | 6 – 8 МГц | ≤1,3 dB | ≥80 dB | ||
| MDF1-6VL8/10 | 138 – 156 МГц | 8 – 10 МГц | ≤1,3 dB | ≥80 dB | ||
| MDF1-6VH4,5/6 | 152 – 174 МГц | 4,5 – 6 МГц | ≤1,3 dB | ≥80 dB | ||
| MDF1-6VH6/8 | 152 – 172 МГц | 6 – 8 МГц | ≤1,3 dB | ≥80 dB | ||
| MDF1-6VH8/10 | 152 – 172 МГц | 8 – 10 МГц | ≤1,3 dB | ≥80 dB | ||
| MDF1-6VH-15 | 147 – 168 МГц | 10 – 15 МГц | ≤1,3 dB | ≥80 dB | ||
| MDF1-6UL8/13 | 400 – 430 МГц | 8 – 13 МГц | ≤1,3 dB | ≥75 dB | ||
| MDF1-6UM8/13 | 440 – 470 МГц | 8 – 13 МГц | ≤1,3 dB | ≥75 dB | ||
| MDF1-6UH5/8 | 440 – 490 МГц | 5 – 8 МГц | ≤1,3 dB | ≥85 dB | ||
| MDF1-6UL5/8 | 400 – 450 МГц | 5 – 8 МГц | ≤1,3 dB | ≥85 dB | ||
Полосно-режекторные дуплексеры
| Модель | Полоса частот | Разнос TX/RX | Потери | Изоляция | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPRE5-VHF-S | 144 – 170 МГц | 0,6 МГц | ≤2 dB | ≥90 dB | ||
| DPRE5-2M-S | 144 – 146 МГц | 0,6 – 2 МГц | ≤2 dB | ≥90 dB | ||
| DPR4-6V | 140 – 174 МГц | 0,6 МГц | ≤2 dB | ≥80 dB | ||
| DPR4-4V | 140 – 174 МГц | 0,8 МГц | ≤1,5 dB | ≥75 dB | ||
| DPR5-4V | 140 – 174 МГц | 0,6 МГц | ≤1,5 dB | ≥75 dB | ||
| DPR5-6V | 140 – 174 МГц | 0,4 МГц | ≤2 dB | ≥80 dB | ||
| DPR8-4U | 400 – 490 МГц | 1,5 МГц | ≤1,5 dB | ≥75 dB | ||
| DPR4-6U | 400 – 490 МГц | 1,6 МГц | ≤1,5 dB | ≥90 dB | ||
| DPR4-4U | 400 – 490 МГц | 2 МГц | ≤1,5 dB | ≥75 dB | ||
Без категории
| Название | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX оборудование | Комбайнеры: резонаторные и гибридные | |||||
| RX оборудование | Распределительные панели, преселекторы, усилители | |||||